Ensemble résidentiel De-Budé
De geneva wiki
(Redirigé depuis Avenue De-BUDÉ 27)
Chargement de la carte…
Adresse | Lien | Hauteur |
---|---|---|
Avenue De-BUDÉ 1, 1202 Genève | Google maps | 33.7 mètres |
Avenue De-BUDÉ 3, 1202 Genève | Google maps | 33.68 mètres |
Avenue De-BUDÉ 5, 1202 Genève | Google maps | 31.6 mètres |
Avenue De-BUDÉ 7, 1202 Genève | Google maps | 31.47 mètres |
Avenue De-BUDÉ 9, 1202 Genève | Google maps | 31.5 mètres |
Avenue De-BUDÉ 11, 1202 Genève | Google maps | 30.99 mètres |
Avenue De-BUDÉ 13, 1202 Genève | Google maps | 31.29 mètres |
Avenue De-BUDÉ 15, 1202 Genève | Google maps | 7.07 mètres |
Avenue De-BUDÉ 17, 1202 Genève | Google maps | 31.16 mètres |
Avenue De-BUDÉ 19, 1202 Genève | Google maps | 30.9 mètres |
Avenue De-BUDÉ 21, 1202 Genève | Google maps | 31.68 mètres |
Avenue De-BUDÉ 23, 1202 Genève | Google maps | 31.53 mètres |
Avenue De-BUDÉ 25, 1202 Genève | Google maps | 31.62 mètres |
Avenue De-BUDÉ 27, 1202 Genève | Google maps | 30.93 mètres |
Avenue De-BUDÉ 29, 1202 Genève | Google maps | 30.93 mètres |
Avenue De-BUDÉ 31, 1202 Genève | Google maps | {{{GG}}} |
Avenue De-BUDÉ 33, 1202 Genève | Google maps | {{{GG}}} |
Avenue De-BUDÉ 35, 1202 Genève | Google maps | {{{GG}}} |
Avenue De-BUDÉ 37, 1202 Genève | Google maps | 35.37 mètres |
Avenue De-BUDÉ 39, 1202 Genève | Google maps | 32.45 mètres |
Avenue De-BUDÉ 41, 1202 Genève | Google maps | 31.11 mètres |
Avenue De-BUDÉ 43, 1202 Genève | Google maps | 31.04 mètres |
Avenue De-BUDÉ 2, 1202 Genève | Google maps | 36.1 mètres |
Avenue De-BUDÉ 4, 1202 Genève | Google maps | 36.03 mètres |
Avenue De-BUDÉ 6, 1202 Genève | Google maps | 37.31 mètres |
Avenue De-BUDÉ 8, 1202 Genève | Google maps | 37.21 mètres |
Avenue De-BUDÉ 10, 1202 Genève | Google maps | 35.3 mètres |
Avenue De-BUDÉ 12, 1202 Genève | Google maps | 33.06 mètres |
Avenue De-BUDÉ 14, 1202 Genève | Google maps | 33.89 mètres |
Avenue De-BUDÉ 16, 1202 Genève | Google maps | 30.99 mètres |
Avenue De-BUDÉ 18, 1202 Genève | Google maps | 30.99 mètres |
Chemin BRIQUET 18, 1209 Genève | Google maps | {{{GG}}} |
Chemin BRIQUET 20, 1209 Genève | Google maps | {{{GG}}} |
Chemin BRIQUET 22, 1209 Genève | Google maps | {{{GG}}} |
Chemin BRIQUET 24, 1209 Genève | Google maps | {{{GG}}} |
Chemin BRIQUET 26, 1209 Genève | Google maps | {{{GG}}} |
Chemin BRIQUET 28, 1209 Genève | Google maps | {{{GG}}} |
Chemin du Petit-Saconnex 5, 1209 Genève | Google maps | 4.35 mètres |
Immeuble construit en 1964 par Georges Addor et Dominique Julliard et Honegger Frères et Louis Payot. 600 logements construits sur l'ancien domaine de Budé, et un hôtel, construit en 1958-1964. Haut standing (piscines sur le toit des immeubles). Exemple de flexibilité réussie..[1][2][3][4][5][6]
Centre commercial de Budé
Construit en 1959-1961 au 15, Avenue de Budé par Georges Addor, Jean-Jacques Honegger et Jacques Bolliger. Transformations successives. Immeuble construit en 1961 par Georges Addor et Jean-Jacques Honegger et Jacues Bolliger[7]- ↑ L'édifice est cité dans XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio, page 70.
- ↑ Cité dans "Addor, Architecte", édité par MétisPresses, page 423
- ↑ mentionné dans le Guide artistique de la Suisse, Tome 4a, établi par la Société d'histoire de l'art en Suisse, page 823
- ↑ L'édifice est cité dans XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio, page 04.
- ↑ Cité dans les 50 objets du XXe siècle à protéger Fichier:CMNS-2002-2006.pdf
- ↑ Cité dans "L'architecture à Genève 1919-1975", volume 1, édité par Infolio, page 154
- ↑ Cité dans "Addor, Architecte", édité par MétisPresses, page 425
Partie d'une maison qui recouvre le reste.
Catégories :
- Voie:Avenue De-BUDÉ
- 662134040-De-BUDE
- Voie:Chemin BRIQUET
- Voie:Chemin du Petit-Saconnex
- Architecture à Genève 1919-1975
- CMNS rapport de la législature 2002-2006
- Guide artistique de la Suisse 4a
- Addor Architecte
- 1961
- Georges Addor
- Jean-Jacques Honegger
- Jacques Bolliger
- 1964
- Dominique Julliard
- Honegger Frères
- Louis Payot
- XXe, un siècle d'architectures à Genève, éditions Infolio