Avenue de Crozet 6-60
De geneva wiki
Chargement de la carte…
Adresse | Lien | Hauteur |
---|---|---|
Avenue de Crozet 6, 1219 Châtelaine | Google maps | 30.06 mètres |
Avenue de Crozet 8, 1219 Châtelaine | Google maps | 29.51 mètres |
Avenue de Crozet 10, 1219 Châtelaine | Google maps | 31.41 mètres |
Avenue de Crozet 12, 1219 Châtelaine | Google maps | 29.47 mètres |
Avenue de Crozet 14, 1219 Châtelaine | Google maps | 30.26 mètres |
Avenue de Crozet 16, 1219 Châtelaine | Google maps | 29.53 mètres |
Avenue de Crozet 18, 1219 Châtelaine | Google maps | 29.29 mètres |
Avenue de Crozet 20, 1219 Châtelaine | Google maps | 29.24 mètres |
Avenue de Crozet 22, 1219 Châtelaine | Google maps | 29.94 mètres |
Avenue de Crozet 24, 1219 Châtelaine | Google maps | 29.4 mètres |
Avenue de Crozet 26, 1219 Châtelaine | Google maps | 29.36 mètres |
Avenue de Crozet 28, 1219 Châtelaine | Google maps | 29.79 mètres |
Avenue de Crozet 30, 1219 Châtelaine | Google maps | 30.17 mètres |
Avenue de Crozet 32, 1219 Châtelaine | Google maps | 29.39 mètres |
Avenue de Crozet 34, 1219 Châtelaine | Google maps | 29.16 mètres |
Avenue de Crozet 36, 1219 Châtelaine | Google maps | 29.5 mètres |
Avenue de Crozet 38, 1219 Châtelaine | Google maps | 28.84 mètres |
Avenue de Crozet 40, 1219 Châtelaine | Google maps | 28.84 mètres |
Avenue de Crozet 42, 1219 Châtelaine | Google maps | 28.92 mètres |
Avenue de Crozet 44, 1219 Châtelaine | Google maps | 31.14 mètres |
Avenue de Crozet 46, 1219 Châtelaine | Google maps | 28.87 mètres |
Avenue de Crozet 48, 1219 Châtelaine | Google maps | 30.66 mètres |
Avenue de Crozet 50, 1219 Châtelaine | Google maps | 28.91 mètres |
Avenue de Crozet 52, 1219 Châtelaine | Google maps | 28.94 mètres |
Avenue de Crozet 54, 1219 Châtelaine | Google maps | 28.97 mètres |
Avenue de Crozet 56, 1219 Châtelaine | Google maps | 30.89 mètres |
Avenue de Crozet 58, 1219 Châtelaine | Google maps | 28.97 mètres |
Avenue de Crozet 60, 1219 Châtelaine | Google maps | 29.04 mètres |
- Construction en 1957-1960 de 500 logements. Premier grand ensemble réalisé avec le système Honegger Afrique. Plan normalisés et débuts de l'industrialisation des chantiers.
- 1999-2002 : Rénovation