Square de Montchoisy - étape 1
De geneva wiki
Chargement de la carte…
Adresse | Lien | Hauteur |
---|---|---|
Avenue Ernest-HENTSCH 11, 1207 Genève | Google maps | 30.64 mètres |
Avenue Ernest-HENTSCH 7, 1207 Genève | Google maps | 31.2 mètres |
Avenue Ernest-HENTSCH 9, 1207 Genève | Google maps | 29.53 mètres |
Avenue Théodore-FLOURNOY 1, 1207 Genève | Google maps | 29.05 mètres |
Avenue Théodore-FLOURNOY 3, 1207 Genève | Google maps | 28.33 mètres |
Avenue Théodore-FLOURNOY 5, 1207 Genève | Google maps | 27.57 mètres |
Avenue William-FAVRE 22, 1207 Genève | Google maps | 28.66 mètres |
Avenue William-FAVRE 24, 1207 Genève | Google maps | 30.17 mètres |
Avenue William-FAVRE 26, 1207 Genève | Google maps | 27.53 mètres |
Rue de Montchoisy 66, 1207 Genève | Google maps | 27.34 mètres |
Rue de Montchoisy 68, 1207 Genève | Google maps | 27.21 mètres |
Rue de Montchoisy 70, 1207 Genève | Google maps | 27.08 mètres |
Rue de Montchoisy 72, 1207 Genève | Google maps | 26.8 mètres |
Rue de Montchoisy 74, 1207 Genève | Google maps | =28.17 mètres |
Rue de Montchoisy 76, 1207 Genève | Google maps | 28.06 mètres |
Rue de Montchoisy 78, 1207 Genève | Google maps | 27.95 mètres |
- ↑ Cité dans le Répertoire Ensembles XIXe / XXe File:conseils_repertoire_MS-e_45.pdf
- ↑ Cité dans "L'architecture à Genève 1919-1975", volume 1, édité par Infolio, page 234