Statistiques des adresses genevoises

5 579
Bâtiments
54 464
Adresses
11 441
Adresses traitées
21.01%
Taux de couverture
  • Top 10
  • Communes
  • Secteurs
  • Progression
  • Adresses dupliquées

Communes genevoises

Commune % Bâtiments Adresses utilisées Adresses totales
Aire-la-Ville 5.41% 4 19 351
Anières 1.17% 5 9 766
Avully 8.83% 10 28 317
Avusy 1.66% 7 8 483
Bardonnex 8.42% 21 46 546
Bellevue 13.33% 13 107 803
Bernex 3.21% 30 59 1837
Carouge 36.27% 396 569 1569
Cartigny 9.45% 14 29 307
Céligny 8.37% 15 19 227
Chancy 2.56% 8 9 352
Chêne-Bougeries 7.48% 48 160 2140
Chêne-Bourg 9.36% 20 96 1026
Choulex 4.61% 12 17 369
Collex-Bossy 58.87% 225 272 462
Collonge-Bellerive 2.4% 30 59 2461
Cologny 5.83% 58 72 1236
Confignon 2.9% 20 27 932
Corsier 2.52% 12 16 636
Dardagny 14.67% 36 49 334
Genève 39.69% 1741 4087 10298
Genthod 4.44% 21 40 901
Grand-Saconnex 50.69% 432 699 1379
Gy 1.86% 3 3 161
Hermance 59.42% 227 246 414
Jussy 4.44% 11 16 360
Laconnex 1.38% 3 3 217
Lancy 16.93% 100 400 2362
Meinier 5.09% 11 22 432
Meyrin 25.79% 81 506 1962
Onex 52.65% 407 784 1489
Perly-Certoux 1.63% 5 7 429
Plan-les-Ouates 6.36% 33 142 2234
Pregny-Chambésy 3.89% 34 46 1183
Presinge 8.29% 8 16 193
Puplinge 55.86% 132 224 401
Russin 17.2% 15 32 186
Satigny 6.17% 36 60 972
Soral 2.62% 6 6 229
Thônex 3.32% 19 69 2079
Troinex 3.23% 16 25 773
Vandoeuvres 3.41% 21 34 997
Vernier 42.8% 516 1272 2972
Versoix 57.15% 721 971 1699
Veyrier 2.04% 24 61 2987

Secteurs statistiques


Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/clients/081f468f80ad253d164129e8c59b3dfc/sites/geneve-archi.ch/wp-content/themes/generatepress-child/functions.php on line 1811
Secteur % Adresses utilisées Adresses totales
0100010 - Treulaz 4% 3 75
0100029 - Cheneviers 100% 1 1
0100039 - Vieux-Four 5.32% 14 263
0100040 - La Fin 8.33% 1 12
0200011 - Anières - lac 1% 3 300
0200012 - Anières - Hutins 2.64% 6 227
0300030 - Avully - village 8.89% 12 135
0300050 - Epeisses 27.59% 16 58
0400010 - Le Château 2.92% 4 137
0400039 - Le Pigeonnier 1.09% 1 92
0400050 - Le Renfort 1.36% 3 220
0500010 - Ravières 11.11% 3 27
0500020 - Compesières 16.67% 3 18
0500040 - La Croix-de-Rozon 3.38% 5 148
0500050 - Landecy 19.3% 22 114
0500070 - Bardonnex - village 9.29% 13 140
0600030 - Les Grands-Champs 5.86% 26 444
0600040 - Bellevue - Rives-du-Lac 38.21% 81 212
0700040 - Loëx 13.33% 4 30
0700051 - Cressy - Molliers 5.16% 8 155
0700053 - Saint-Mathieu - stand 6.35% 4 63
0700061 - Luchepelet 6.43% 16 249
0700062 - Vailly 5.63% 8 142
0700071 - Le Gamay 3.74% 11 294
0700072 - La Naz - Guillon 1.42% 2 141
0700080 - Signal 6.25% 1 16
0700090 - Lully 0.66% 3 454
0700110 - Sézenove 0.52% 1 192
0700120 - Challoux 4.76% 1 21
0800011 - La Praille - VIBERT 100% 4 4
0800012 - La Praille - BAYLON 1.1% 1 91
0800013 - La Praille - JOLIVET 7.5% 3 40
0800020 - Acacias - Etoile 33.54% 53 158
0800030 - Octroi 17.72% 14 79
0800040 - Vieux-Carouge 86.81% 316 364
0800051 - Clos-de-la-Fonderie 32.05% 25 78
0800052 - Fontenette - stade 10.53% 2 19
0800061 - Fontenette - Moraines 37.69% 75 199
0800062 - Fontenette - GEVRIL 21.54% 14 65
0800070 - Val-d'Arve 3.08% 4 130
0800080 - Pinchat - La-Tambourine 8.66% 11 127
0800090 - Grange-Collomb 4.27% 5 117
0800100 - Promenades 42.86% 42 98
0900010 - Nant des Crues 13.02% 28 215
0900020 - Moulin-de-Vert 3.57% 1 28
1000020 - Murat 5.56% 1 18
1000030 - Céligny - lac 6.58% 5 76
1000040 - Céligny - village 11.21% 13 116
1100010 - Chancy - Les Bois 50% 1 2
1100029 - Chancy - village 2.42% 7 289
1100039 - Chancy - plateau 5% 1 20
1200010 - Boucle-de-Conches 6.02% 10 166
1200021 - Conches - La-Petite-Paumière 1.79% 4 223
1200022 - Conches - Vert-Pré 4.28% 8 187
1200032 - Bougeries - Chapeau 10.58% 11 104
1200040 - Chevillarde - Ermitage 1.27% 2 157
1200050 - Grange-Canal 19.62% 31 158
1200060 - Gradelle 35.66% 51 143
1200080 - Rigaud - Montagne 13.02% 22 169
1200090 - Chêne-Bougeries - village 3.03% 4 132
1200100 - Stagni - salle communale 6.45% 10 155
1200110 - Vallon 5.65% 7 124
1300010 - Vieux-Bourg 2.44% 4 164
1300020 - Petit-Senn - Floraire 18.18% 26 143
1300030 - Chêne-Bourg - centre 8.81% 14 159
1300040 - Plateau de Bel-Air 3.91% 15 384
1300050 - Petit-Bel-Air 21.02% 37 176
1400020 - Sur-la-Ville 44.44% 8 18
1400040 - Choulex 4.15% 9 217
1500010 - Bossy 47.87% 45 94
1500020 - La Rosière 80% 8 10
1500030 - La Bâtie 86.49% 32 37
1500040 - La Foretaille 77.78% 14 18
1500050 - Collex 57.1% 173 303
1600010 - Bellerive 6.49% 12 185
1600020 - Collonge 4.95% 10 202
1600059 - La Pallanterie 4.55% 2 44
1600069 - La Californie 0.19% 1 521
1600071 - Vésenaz - lac 1.75% 2 114
1600072 - Vésenaz - village 2.39% 11 461
1600080 - La Combe 4.07% 21 516
1700011 - Saint-Paul 15.69% 8 51
1700012 - Stade-de-Frontenex 19.05% 4 21
1700020 - Rampe-de-Cologny 38.46% 15 39
1700030 - Cologny - village 4.65% 14 301
1700040 - Ruth - Nant d'Argent 5.68% 29 511
1700050 - Prés-de-la-Gradelle 0.32% 1 310
1800010 - Le Coteau 0.65% 2 307
1800020 - Confignon - village 3.54% 9 254
1800031 - Cressy - Evaux 8.74% 9 103
1800032 - Cressy - Sur-le-Beau 3.68% 7 190
1900010 - Corsier - lac 1.41% 5 354
1900020 - Corsier - village 7.55% 8 106
1900030 - Groubeaux 4.55% 1 22
1900040 - Maisonneuves 1.3% 2 154
2000030 - Malval 40% 6 15
2000050 - Vallon de l'Allondon 4.17% 1 24
2000060 - Dardagny 21.05% 40 190
2000070 - La Plaine 2.38% 2 84
2101010 - Hollande 72.63% 130 179
2101021 - Rues-Basses - Fusterie 44.12% 45 102
2101022 - Rues-Basses - Longemalle 45.28% 72 159
2101031 - Rond-Point-de-Rive 46.07% 41 89
2101032 - Glacis-de-Rive 16.67% 13 78
2101040 - Les Tranchées 44.44% 52 117
2101051 - Saint-Léger 55.17% 32 58
2101052 - Conseil-Général 38.27% 31 81
2101060 - Les Bastions 100% 10 10
2101070 - Cité 39.84% 98 246
2101080 - Bourg-de-Four 37.8% 96 254
2102010 - Seujet 77.5% 31 40
2102020 - James-FAZY 34.94% 29 83
2102031 - Cornavin 40% 34 85
2102032 - Dorcière 20.69% 6 29
2102041 - Saint-Gervais - Les Bergues 42.77% 74 173
2102042 - Saint-Gervais - temple 55.84% 43 77
2103010 - Les Délices 34.84% 54 155
2103021 - DASSIER 40.91% 27 66
2103022 - Prairie 37.96% 52 137
2103030 - Les Grottes 64.91% 111 171
2103040 - Les Cropettes 39.22% 20 51
2103050 - Montbrillant 83.33% 15 18
2104011 - Pâquis - temple 27.74% 38 137
2104012 - Pâquis - Môle 18.46% 12 65
2104021 - Pâquis - Navigation 17.89% 22 123
2104022 - Pâquis - centre 26.56% 17 64
2104031 - Mont-Blanc 39.66% 46 116
2104032 - WILSON 47.37% 36 76
2111010 - La Roseraie 20.78% 16 77
2111020 - Hôpital 65.48% 55 84
2111030 - Malombré 38.98% 46 118
2111040 - Parc-BERTRAND 50% 2 4
2111051 - Plateau-de-Champel 21.25% 17 80
2111052 - Miremont 22.41% 13 58
2111060 - Les Falaises 16.07% 9 56
2111070 - Les Crêts-de-Champel 1 4.26% 4 94
2111080 - Le Bout-du-Monde 22.22% 2 9
2111091 - Beau-Séjour 20.93% 9 43
2111092 - Tour-de-Champel 1.89% 1 53
2111100 - La Colline 22.78% 18 79
2111111 - Champel 37.18% 29 78
2111112 - Les Crêts-de-Champel 2 17.86% 5 28
2112010 - Les Philosophes 23.78% 39 164
2112021 - Saint-François 36.71% 58 158
2112022 - Augustins 43.11% 72 167
2112031 - DANCET 14.29% 13 91
2112032 - Les Minoteries 60.71% 51 84
2113010 - La Jonction 62.03% 49 79
2113021 - Coulouvrenière - Rois 63.49% 80 126
2113022 - Quai du Rhône 81.97% 50 61
2113030 - Les Savoises 61.9% 91 147
2113040 - Plaine de Plainpalais 100% 3 3
2113050 - Du-BOIS-MELLY 54.17% 52 96
2113061 - ANSERMET 69.84% 44 63
2113062 - Vélodrome 63.41% 26 41
2113071 - Village-Suisse 44.14% 49 111
2113072 - Sainte-Clotilde 61.22% 30 49
2114010 - Saint-Georges - Bâtie 25% 4 16
2114021 - La Queue-d'Arve 100% 6 6
2114022 - La Gravière 15.79% 3 19
2114030 - Les Vernets 77.78% 42 54
2114040 - Parc des Acacias 39.35% 61 155
2114050 - BOISSONNAS 25.45% 14 55
2114061 - WYSS 59.09% 13 22
2114062 - Le-ROYER 8.33% 2 24
2121011 - Pierres-du-Niton 36.78% 32 87
2121012 - Maison-Royale 48.08% 50 104
2121020 - La Grange 16% 4 25
2121030 - Frontenex 28.26% 13 46
2121041 - Les Allières 46.99% 39 83
2121042 - Tulipiers 26.19% 11 42
2121050 - Les Vollandes 40.15% 53 132
2121060 - Villereuse 31.88% 51 160
2121071 - Eaux-Vives - Jeu-de-l'Arc 10.39% 8 77
2121072 - Eaux-Vives - Vollandes 30.92% 47 152
2121080 - Montchoisy 32% 16 50
2121090 - Jargonnant 20% 27 135
2122010 - De-BEAUMONT 53.06% 26 49
2122020 - De-ROCHES 62.86% 66 105
2122030 - Belmont 17.24% 15 87
2122040 - La Grande-Boissière 17.07% 7 41
2122050 - La Petite-Boissière 4.05% 3 74
2122060 - La Florence 14.74% 14 95
2122070 - Eugène-PITTARD 55.56% 15 27
2122090 - KRIEG 19.3% 11 57
2122100 - Contamines 17.98% 16 89
2131010 - Sécheron 38.75% 31 80
2131020 - Mon-Repos 70.59% 12 17
2131030 - Le Prieuré 29.63% 32 108
2131040 - Valais 47.56% 39 82
2132011 - APPIA 21.43% 3 14
2132012 - Le Grand-Morillon 29.41% 10 34
2132020 - Ariana 70% 7 10
2132030 - RIGOT 71.43% 10 14
2132040 - La Voie-Creuse 43.64% 24 55
2133010 - Le Grand-Pré 47.09% 81 172
2133020 - CHANDIEU 35.94% 23 64
2133030 - Varembé 36.59% 15 41
2133040 - Vermont 93.48% 43 46
2133050 - Beaulieu 38.98% 23 59
2134010 - Le Mervelet 39.85% 53 133
2134020 - Colladon 62.5% 15 24
2134030 - La Tourelle 53.73% 36 67
2134040 - De-BUDE 92.16% 47 51
2134050 - Les Genêts 19.15% 36 188
2134060 - Moillebeau 100% 2 2
2134070 - La Forêt 14.56% 15 103
2134080 - Le Bouchet 20.83% 15 72
2134090 - Les Crêts 21.57% 22 102
2135010 - Parc-des-Sports 52.17% 12 23
2135020 - Les Franchises 35.9% 14 39
2135030 - Cité-Vieusseux 61.11% 44 72
2135040 - LIOTARD 27.96% 26 93
2135051 - Servette - Poterie 50% 63 126
2135052 - Servette - Surinam 58.62% 34 58
2135060 - GEISENDORF 23.81% 5 21
2135070 - La Dôle 37.23% 51 137
2135080 - Les Charmilles 93.06% 67 72
2135090 - La Bourgogne 37.61% 44 117
2135100 - SOUBEYRAN 1.75% 1 57
2136011 - Camille-MARTIN 67.65% 23 34
2136012 - Concorde 59.87% 91 152
2136021 - Saint-Jean - Falaises 50% 37 74
2136022 - Saint-Jean - De-GALLATIN 50.39% 64 127
2136031 - Campagne-MASSET 24.36% 19 78
2136032 - Nant-Cayla 17.02% 8 47
2200010 - Pierre-Grise 1.18% 6 507
2200030 - Genthod 12.71% 15 118
2200040 - Les Rousses 11.59% 19 164
2300011 - Aéroport - Arena 88.89% 8 9
2300012 - Aéroport - fret 75% 12 16
2300020 - Les Blanchets 48.28% 56 116
2300031 - Grand-Saconnex - Organisations 70.42% 50 71
2300032 - Grand-Saconnex - village 61.7% 145 235
2300041 - La Tour - Chapeau-du-Curé 81.37% 83 102
2300042 - Le Pommier 22.73% 25 110
2300050 - Grand-Saconnex - Marais 35.99% 131 364
2300069 - Le Jonc 53.33% 160 300
2300079 - Palexpo 51.79% 29 56
2400020 - Gy - village 2.07% 3 145
2500010 - Hermance - Rives-du-Lac 25.47% 41 161
2500020 - Le Bourg 86.1% 192 223
2500030 - La Croix-de-Bally 44.83% 13 29
2600020 - Château-du-Crest 15.09% 8 53
2600030 - Jussy - village 3.73% 5 134
2600040 - Lullier 2.06% 2 97
2600060 - Jussy - Grands-Bois 5.56% 1 18
2700020 - La Grenouillère 11.11% 1 9
2700030 - Laconnex - village 1.03% 2 195
2800010 - Les Grandes-Communes 13.95% 6 43
2800020 - Lancy - Saint-Georges 7.09% 18 254
2800030 - Petit-Lancy - Tivoli 4.1% 5 122
2800040 - Surville 12.5% 12 96
2800051 - La Praille - Pont-Rouge 20% 2 10
2800052 - La Praille - Marchandises 83.33% 10 12
2800053 - La Praille - Rte des Jeunes 4.17% 1 24
2800054 - La Praille - stade 15.38% 2 13
2800060 - Lancy - La Chapelle 12.08% 32 265
2800079 - Le Bachet 26.09% 24 92
2800080 - Les Palettes 51.96% 53 102
2800090 - Les Verjus 2.02% 5 248
2800101 - Les Mouilles - Belair 12.44% 25 201
2800102 - Les Mouilles - Collège De-SAUSSURE 2.48% 3 121
2800110 - La Caroline 61.11% 55 90
2800120 - Louis-BERTRAND 13.39% 15 112
2800130 - Petit-Lancy - Vendée 24.66% 54 219
2800141 - Grand-Lancy - mairie 39.87% 61 153
2800142 - Grand-Lancy - piscine 12.5% 2 16
2800151 - Grand-Lancy - 1er Août 20.63% 13 63
2800152 - Les Semailles 1.89% 2 106
2900020 - Meinier - village 4.38% 11 251
2900030 - Covéry 20% 2 10
2900040 - Corsinge 5% 3 60
2900060 - Carre-d'Aval 18.75% 6 32
3000010 - CERN 33.33% 3 9
3000020 - Maisonnex 7.69% 3 39
3000049 - Citadelle 2.36% 7 296
3000051 - Aéroport - tour-de-contrôle 69.23% 9 13
3000052 - Aéroport - Papillons 22.22% 2 9
3000060 - Cointrin - Les Sapins 12.14% 17 140
3000071 - Cointrin - Les Ailes 27.27% 51 187
3000072 - Cointrin - Pré-Bois 20% 3 15
3000080 - ZI Riantbosson 4.76% 1 21
3000092 - ZI Gare - Plantin - Italies 5.56% 6 108
3000102 - ZIMEYSA - Bergère 5.56% 3 54
3000110 - Meyrin - village 7.59% 30 395
3000120 - ZIMEYSA - Veyrot 4.76% 2 42
3000130 - Meyrin - Les Vergers 70.37% 95 135
3000140 - Champs-Fréchets 64.35% 74 115
3000159 - Feuillasse 71.54% 88 123
3000160 - Prulay 65.29% 111 170
3000170 - ZI Bois-du-Lan 6.67% 1 15
3100010 - Cressy - Marais 53.99% 142 263
3100020 - Evaux 75% 3 4
3100030 - Cité-Nouvelle 53.07% 95 179
3100040 - Gros-Chêne 56% 98 175
3100050 - Pré-Longet 45.09% 147 326
3100060 - Belle-Cour 53.56% 188 351
3100070 - Onex - village 58.12% 111 191
3200020 - Perly-Certoux - campagne 3.13% 1 32
3200030 - Perly 2.07% 6 290
3300010 - ZIPLO 19.2% 24 125
3300020 - Les Cherpines 0.42% 1 236
3300030 - Les Voirets 0.17% 1 593
3300049 - Plan-les-Ouates - village 13.74% 36 262
3300051 - Le Sapey 75.56% 34 45
3300060 - Drize - La Chapelle 2.76% 7 254
3300089 - Champ-Gredin 10% 1 10
3300099 - Arare - Plein-Vent 4.08% 2 49
3300109 - Arare - La Gravière 8.68% 29 334
3300119 - Saconnex d'Arve - Dessous 4.9% 7 143
3400019 - Chambésy - village 2.97% 8 269
3400029 - Tonkin 1.82% 12 661
3400031 - Le Vengeron 4.3% 4 93
3400032 - Pregny - parc 7.89% 6 76
3400041 - Pregny - village 17.24% 10 58
3400042 - Pregny - Organisations 23.08% 6 26
3500010 - Cara 8.33% 5 60
3500029 - L'Abbaye 25% 5 20
3500039 - Presinge 7.14% 6 84
3600011 - Dardelles 50% 6 12
3600012 - Champ-Dollon 61.54% 8 13
3600020 - Pesay 73.91% 17 23
3600030 - Puplinge - village 54.67% 193 353
3700030 - Verbois 54.17% 13 24
3700040 - Teppes-du-Biolay 10% 1 10
3700050 - Russin - village 13.53% 18 133
3800020 - Choully 13.75% 11 80
3800030 - Bourdigny 8.89% 8 90
3800041 - ZIMEYSA - Pré-Bouvier 11.32% 6 53
3800042 - ZIMEYSA - Moulières 3.13% 1 32
3800079 - Peney 2.13% 2 94
3800090 - Peissy 22.73% 15 66
3800100 - Satigny - village 4.39% 15 342
3800110 - Château-des-Bois 7.41% 2 27
3900020 - Les Lolliets 2.69% 6 223
4000022 - Communaux d'Ambilly 12.37% 35 283
4000031 - Le Foron 0.43% 1 234
4000040 - Moillesulaz 1.72% 2 116
4000050 - Deux-Communes 1.09% 1 92
4000060 - Adrien-JEANDIN 13.45% 16 119
4000071 - Sous-Moulin - Les Verchères 2.35% 6 255
4000072 - Thônex - église 2.35% 4 170
4000080 - Villette 2.2% 4 182
4100011 - Troinex - village 4.34% 17 392
4100012 - Troinex - Dessous 1.39% 4 288
4100020 - Troinex - Dessus 7.14% 2 28
4100030 - Troinex - Marais 4.35% 2 46
4200010 - Bessinge - La Rippaz 1.9% 3 158
4200020 - Vandoeuvres - village 5.44% 8 147
4200039 - Crête 5.88% 3 51
4200041 - Seymaz 0.39% 2 515
4200042 - Chougny 14.29% 18 126
4300011 - Champs-Prévost 34.78% 16 46
4300012 - Bel-Ebat 46.94% 23 49
4300021 - Etang-des-Tritons 78.43% 80 102
4300022 - Blandonnet 100% 6 6
4300031 - Les Avanchets 100% 115 115
4300032 - Balexert - centre 100% 4 4
4300040 - Vernier - Cointrin 24.03% 37 154
4300050 - Balexert - Crozet 100% 48 48
4300061 - Châtelaine - SIMONET 32.35% 22 68
4300062 - Châtelaine - village 46.12% 95 206
4300070 - Etang - Philibert-de-SAUVAGE 58.42% 59 101
4300080 - Rte de Vernier - Pétroliers 42.5% 17 40
4300091 - Usine à gaz 46.51% 40 86
4300092 - Libellules 73.75% 59 80
4300101 - Aïre - Pont-BUTIN 22.09% 72 326
4300102 - Aïre - Renard 49.18% 179 364
4300110 - Ch. de la Verseuse 31.03% 9 29
4300120 - Le Lignon 97.62% 123 126
4300130 - Bois-des-Frères 22.58% 7 31
4300140 - Vernier - village 8.21% 11 134
4300150 - Le Canada 55.56% 5 9
4300160 - Les Vidollets 24.83% 107 431
4300170 - Rte de Peney - Crotte-au-Loup 41.79% 56 134
4300180 - Mouille-Galand 15.05% 14 93
4300190 - Poussy - Champ-Claude 35.79% 68 190
4400010 - Richelien 81.82% 72 88
4400020 - Creuson 60% 3 5
4400030 - Sauverny 90.91% 30 33
4400041 - Petit-Saint-Loup 38.14% 37 97
4400042 - Ecogia 66.67% 24 36
4400050 - Versoix-la-Ville 51.74% 89 172
4400061 - Pont-Céard 66.67% 38 57
4400062 - Port-Choiseul 39.8% 39 98
4400070 - Versoix-Bourg 71.49% 158 221
4400081 - Versoix - lac 69.57% 16 23
4400082 - Crève-Cœur 75.93% 41 54
4400090 - Mâchefer 37.5% 27 72
4400101 - Saint-Loup 43.75% 84 192
4400102 - Les Colombières 46.54% 74 159
4400110 - Ravoux 55% 121 220
4400120 - Argand 68.6% 118 172
4500011 - Pinchat - Sur-Rang 0.82% 4 488
4500012 - Pinchat - La Tour 0.38% 1 266
4500020 - Vessy - Grande-Fin 23.33% 14 60
4500030 - Sierne - Petit-Veyrier 3.82% 10 262
4500040 - Veyrier - village 4.68% 17 363
4500051 - Tournettes 5.26% 3 57
4500052 - Rasses 0.66% 3 456
4500071 - Grand-Donzel 1.44% 9 624
Non trouvé 33.33% 2 6

Progression globale

Activité récente (30 jours)

Adresses utilisées dans plusieurs bâtiments

Adresse Nombre de bâtiments Action
Rue de Montbrillant 20 (Genève), 1201 Genève 2 Voir les bâtiments
Avenue d'Aïre 30 (Genève), 1203 Genève 2 Voir les bâtiments
Plateau de Frontenex 1A (Cologny), 1223 Cologny 2 Voir les bâtiments
Rue VAUTIER 14, 1227 Carouge GE 2 Voir les bâtiments
Rue Antoine-CARTERET 22A, 1202 Genève 2 Voir les bâtiments
Avenue du Mail 28, 1205 Genève 2 Voir les bâtiments
Chemin Louis-DÉGALLIER 21A, 1290 Versoix 2 Voir les bâtiments
Avenue Cardinal-MERMILLOD 40, 1227 Carouge GE 2 Voir les bâtiments
Chemin de la Greube 14A, 1214 Vernier 2 Voir les bâtiments
Rue Saint-Victor 10 (Carouge), 1227 Carouge GE 2 Voir les bâtiments
Rue Henri-BLANVALET 14, 1207 Genève 2 Voir les bâtiments
Chemin du Barbolet 27, 1213 Onex 2 Voir les bâtiments
Rue de Graman 78, 1241 Puplinge 2 Voir les bâtiments
Rue de Graman 52, 1241 Puplinge 2 Voir les bâtiments
Quai des Arénières 6, 1205 Genève 2 Voir les bâtiments
Avenue WENDT 67, 1203 Genève 2 Voir les bâtiments
Boulevard de Saint-Georges 77 (Genève), 1205 Genève 2 Voir les bâtiments
L'Ancienne-Route 77A, 1218 Le Grand-Saconnex 2 Voir les bâtiments
Rue Saint-Victor 31 (Carouge), 1227 Carouge GE 2 Voir les bâtiments
Place de la Taconnerie 10, 1204 Genève 2 Voir les bâtiments
Rue du Cloître 2, 1204 Genève 2 Voir les bâtiments
Route de Chêne 57, 1208 Genève 2 Voir les bâtiments
Boulevard Georges-FAVON 24, 1204 Genève 2 Voir les bâtiments
Boulevard James-FAZY 15 (Genève), 1201 Genève 2 Voir les bâtiments
Chemin des Comtoises 4B, 1214 Vernier 2 Voir les bâtiments
Rue de Graman 31, 1241 Puplinge 2 Voir les bâtiments
Rue François-BELLOT 16, 1206 Genève 2 Voir les bâtiments
Chemin César-COURVOISIER 7A, 1290 Versoix 2 Voir les bâtiments
Route de Loëx 3D, 1213 Onex 2 Voir les bâtiments
Rue Saint-Joseph 39, 1227 Carouge GE 2 Voir les bâtiments
Rue du Mont-Blanc 7BIS (Genève), 1201 Genève 2 Voir les bâtiments
Chemin des Verjus 92, 1212 Grand-Lancy 2 Voir les bâtiments
La Voie-de-Gex 69, 1218 Le Grand-Saconnex 2 Voir les bâtiments
Rue Verdaine 12, 1204 Genève 2 Voir les bâtiments
Route de Sauverny 72, 1290 Versoix 2 Voir les bâtiments
Rue du Vélodrome 14 (Genève), 1205 Genève 2 Voir les bâtiments
La Voie-de-Gex 21, 1218 Le Grand-Saconnex 2 Voir les bâtiments
Avenue de la Roseraie 25 (Genève), 1205 Genève 2 Voir les bâtiments
Chemin des Vidollets 55A, 1214 Vernier 2 Voir les bâtiments
Avenue des Tilleuls 23, 1203 Genève 2 Voir les bâtiments
Rue de la Confédération 5, 1204 Genève 2 Voir les bâtiments
Rue Jacques-DALPHIN 23BIS, 1227 Carouge GE 2 Voir les bâtiments
Route d'Ornex 33A, 1239 Collex 2 Voir les bâtiments
Route du Grand-Lancy 200, 1213 Onex 2 Voir les bâtiments
Route des Fayards 280, 1290 Versoix 2 Voir les bâtiments
Route de Chêne 129, 1224 Chêne-Bougeries 2 Voir les bâtiments
Route de Suisse 188 (Versoix), 1290 Versoix 2 Voir les bâtiments
Boulevard Georges-FAVON 37, 1204 Genève 2 Voir les bâtiments
Chemin Auguste-VILBERT 42, 1218 Le Grand-Saconnex 2 Voir les bâtiments
Avenue Cardinal-MERMILLOD 18, 1227 Carouge GE 2 Voir les bâtiments
Rue Ancienne 71, 1227 Carouge GE 2 Voir les bâtiments
Route du Grand-Lancy 182, 1213 Onex 2 Voir les bâtiments
Route de Vireloup 45TER, 1239 Collex 2 Voir les bâtiments
Quai des Arénières 4, 1205 Genève 2 Voir les bâtiments
Avenue de Richelien 32, 1290 Versoix 2 Voir les bâtiments
Chemin des Vidollets 19A, 1214 Vernier 2 Voir les bâtiments
Rue David-DUFOUR 10 (Genève), 1205 Genève 2 Voir les bâtiments
Chemin Terroux 27E, 1218 Le Grand-Saconnex 2 Voir les bâtiments
Rue des Caroubiers 11, 1227 Carouge GE 2 Voir les bâtiments
Route de La-Louvière 14, 1243 Presinge 2 Voir les bâtiments
Place de Cornavin 10 (Genève), 1201 Genève 2 Voir les bâtiments
Chemin du Vieux-Port 4A, 1290 Versoix 2 Voir les bâtiments
Place du Marché 12 (Carouge), 1227 Carouge GE 2 Voir les bâtiments
Chemin de Bel-Ebat 15, 1214 Vernier 2 Voir les bâtiments
Rue de Graman 85, 1241 Puplinge 2 Voir les bâtiments
Route de Chêne 53, 1208 Genève 2 Voir les bâtiments
Place du Marché 21 (Carouge), 1227 Carouge GE 2 Voir les bâtiments
Chemin de Machefer 50, 1239 Collex 2 Voir les bâtiments
Avenue de Sainte-Clotilde 19, 1205 Genève 2 Voir les bâtiments
Route de Presinge 63, 1241 Puplinge 2 Voir les bâtiments
Chemin François-CHAVAZ 33, 1213 Onex 2 Voir les bâtiments
Rue de la Confédération 6, 1204 Genève 2 Voir les bâtiments
Chemin de la Greube 32, 1214 Vernier 2 Voir les bâtiments
Place du Temple 10 (Carouge), 1227 Carouge GE 2 Voir les bâtiments
Chemin du Barbolet 4A, 1213 Onex 2 Voir les bâtiments
Chemin François-CHAVAZ 110, 1213 Onex 2 Voir les bâtiments
Route de Chêne 37, 1208 Genève 2 Voir les bâtiments
Rue de Vermont 40, 1202 Genève 2 Voir les bâtiments
Rue du Vieux-Billard 16, 1205 Genève 2 Voir les bâtiments
Route de Suisse 146 (Versoix), 1290 Versoix 2 Voir les bâtiments
Chemin des Laz 15C, 1213 Onex 2 Voir les bâtiments
Chemin de l'Orcy 22, 1239 Collex 2 Voir les bâtiments
Cours des Bastions 4 (Genève), 1205 Genève 2 Voir les bâtiments
Rue Saint-Victor 8 (Carouge), 1227 Carouge GE 2 Voir les bâtiments
Boulevard Carl-VOGT 20, 1205 Genève 2 Voir les bâtiments
Rue VAUTIER 43, 1227 Carouge GE 2 Voir les bâtiments
Rue Hans-WILSDORF 6, 1227 Les Acacias 2 Voir les bâtiments
Rue de l'Hôtel-de-Ville 11, 1204 Genève 2 Voir les bâtiments
Chemin du Coin-de-Terre 19, 1219 Châtelaine 2 Voir les bâtiments
Route de Puplinge 36A, 1241 Puplinge 2 Voir les bâtiments
Rue de la Croix-d'Or 17, 1204 Genève 2 Voir les bâtiments
Rue de la Colline 24 (Genève), 1205 Genève 2 Voir les bâtiments
Rue Hans-WILSDORF 2, 1227 Les Acacias 2 Voir les bâtiments
Chemin des Bouleaux 13, 1214 Vernier 2 Voir les bâtiments
Boulevard Carl-VOGT 83, 1205 Genève 2 Voir les bâtiments
Avenue GODEFROY 14, 1208 Genève 2 Voir les bâtiments
Rue de la Poterie 28, 1202 Genève 2 Voir les bâtiments
Rue de Cornavin 16 (Genève), 1201 Genève 2 Voir les bâtiments
Quai des Bergues 19 (Genève), 1201 Genève 2 Voir les bâtiments
Rue du Général-DUFOUR 22 (Genève), 1204 Genève 2 Voir les bâtiments
Rue de l'Ecole-de-Médecine 18BIS, 1205 Genève 2 Voir les bâtiments
Route de Presinge 137, 1243 Presinge 2 Voir les bâtiments
Quai du Mont-Blanc 30 (Genève), 1201 Genève 2 Voir les bâtiments
Rue François-DUSSAUD 12, 1227 Les Acacias 2 Voir les bâtiments
Chemin des Lézards 5BIS, 1219 Aïre 2 Voir les bâtiments
