Statistiques des adresses genevoises

6 622
Bâtiments
54 995
Adresses
14 036
Adresses traitées
25.52%
Taux de couverture
  • Top
  • Communes
  • Secteurs

Top 10 des voies (nombre d’adresses)

Voie Adresses (total) Adresses traitées
Route de Saint-Julien 265 25
Route du Grand-Lancy 244 106
Route de Thonon 242 5
Route d' Hermance (Collonge-Bellerive) 211 8
Route de La-Capite 203 11
Rue de Bernex 200 12
Route de Saconnex-d'Arve 185 7
Route d' Hermance (Anières) 179 0
Route de Soral 175 0
Route de Malagnou 172 32

Top 20 des secteurs (couverture)

Secteur % Traitées Total
4300031 - Les Avanchets 100% 115 115
4300050 - Balexert - Crozet 100% 48 48
2101060 - Les Bastions 100% 10 10
4300022 - Blandonnet 100% 6 6
2114021 - La Queue-d'Arve 100% 6 6
0800011 - La Praille - VIBERT 100% 4 4
2113040 - Plaine de Plainpalais 100% 3 3
2134060 - Moillebeau 100% 2 2
0100029 - Cheneviers 100% 1 1
4300120 - Le Lignon 97.62% 123 126
1500040 - La Foretaille 94.44% 17 18
3800090 - Peissy 94.03% 63 67
2133040 - Vermont 93.48% 43 46
2135080 - Les Charmilles 93.06% 67 72
2132030 - RIGOT 92.86% 13 14
2136012 - Concorde 92.76% 141 152
3800050 - Montfleury 91.89% 34 37
2800052 - La Praille - Marchandises 91.67% 11 12
0800040 - Vieux-Carouge 91.48% 333 364
4300092 - Libellules 91.25% 73 80

Top 10 des communes (couverture)

Commune % Traitées Total
Satigny 71.85% 707 984
Collex-Bossy 63.58% 295 464
Hermance 59.9% 248 414
Puplinge 59.55% 240 403
Versoix 58.45% 1006 1721
Grand-Saconnex 58.12% 809 1392
Aire-la-Ville 54.87% 197 359
Onex 54.01% 815 1509
Vernier 48% 1439 2998
Genève 47.42% 4892 10316

Progression des bâtiments par commune (en nombre)

Courbes cumulées : nombre total de bâtiments publiés à chaque date.

Communes genevoises

Commune % Bâtiments Adresses traitées Adresses totales
Aire-la-Ville 54.87% 122 197 359
Anières 1.16% 5 9 775
Avully 8.81% 10 28 318
Avusy 1.65% 7 8 485
Bardonnex 8.33% 21 46 552
Bellevue 13.56% 15 109 804
Bernex 3.93% 34 73 1857
Carouge 40.88% 418 643 1573
Cartigny 9.38% 14 32 341
Céligny 14.72% 25 34 231
Chancy 2.55% 8 9 353
Chêne-Bougeries 7.79% 49 168 2157
Chêne-Bourg 14.95% 35 155 1037
Choulex 8.6% 19 32 372
Collex-Bossy 63.58% 228 295 464
Collonge-Bellerive 2.65% 32 66 2488
Cologny 6.47% 63 81 1251
Confignon 3.08% 20 29 942
Corsier 2.63% 12 17 646
Dardagny 14.84% 37 50 337
Genève 47.42% 1925 4892 10316
Genève-Cité 0% 0 0 9
Genève-Eaux-Vives 0% 0 0 3
Genève-Petit-Saconnex 0% 0 0 7
Genève-Plainpalais 0% 0 0 18
Genthod 4.4% 21 40 910
Grand-Saconnex 58.12% 451 809 1392
Gy 1.86% 3 3 161
Hermance 59.9% 227 248 414
Jussy 4.09% 10 15 367
Laconnex 1.37% 3 3 219
Lancy 20.34% 123 484 2380
Meinier 5.98% 14 26 435
Meyrin 30.89% 144 612 1981
Onex 54.01% 406 815 1509
Perly-Certoux 1.84% 6 8 435
Plan-les-Ouates 8.05% 43 183 2274
Pregny-Chambésy 4.34% 36 52 1199
Presinge 8.72% 7 17 195
Puplinge 59.55% 133 240 403
Russin 17.37% 16 33 190
Satigny 71.85% 508 707 984
Soral 2.59% 6 6 232
Thônex 5.01% 31 105 2095
Troinex 13.35% 17 104 779
Vandoeuvres 4.47% 26 45 1006
Vernier 48% 566 1439 2998
Versoix 58.45% 719 1006 1721
Veyrier 2.09% 24 63 3020

Progression des bâtiments par secteur (en nombre)

Courbes cumulées : nombre total de bâtiments publiés à chaque date (limité au Top 100 secteurs).

Secteurs statistiques

Secteur % Adresses traitées Adresses totales
0100010 - Treulaz 74.03% 57 77
0100029 - Cheneviers 100% 1 1
0100039 0% 0 2
0100039 - Vieux-Four 48.87% 130 266
0100040 - La Fin 69.23% 9 13
0200011 0% 0 6
0200011 - Anières - lac 1% 3 300
0200012 0% 0 1
0200012 - Anières - Hutins 2.64% 6 227
0200020 - Chevrens 0% 0 57
0200030 - Anières - douane 0% 0 34
0200040 0% 0 2
0200040 - Anières - village 0% 0 148
0300010 - La Touvière 0% 0 14
0300020 0% 0 1
0300020 - Avully - Eaumorte 0% 0 18
0300030 - Avully - village 8.89% 12 135
0300040 - Avully - Gennecy 0% 0 92
0300050 - Epeisses 27.59% 16 58
0400010 - Le Château 2.92% 4 137
0400029 0% 0 1
0400029 - Les Creux-du-Loup 0% 0 22
0400039 - Le Pigeonnier 1.09% 1 92
0400040 - Les Gravières 0% 0 12
0400050 0% 0 1
0400050 - Le Renfort 1.36% 3 220
0500010 0% 0 2
0500010 - Ravières 11.11% 3 27
0500020 0% 0 1
0500020 - Compesières 16.67% 3 18
0500030 - Surpierre 0% 0 23
0500040 - La Croix-de-Rozon 3.38% 5 148
0500050 0% 0 3
0500050 - Landecy 19.3% 22 114
0500060 - Charrot 0% 0 76
0500070 - Bardonnex - village 9.29% 13 140
0600010 - Le Gobé 0% 0 32
0600020 0% 0 1
0600020 - Bellevue - Grands-Bois 1.14% 1 88
0600030 - Les Grands-Champs 6.08% 27 444
0600040 - Bellevue - Rives-du-Lac 38.21% 81 212
0600050 - L'Ermitage 0% 0 27
0700010 - Les Teppes 0% 0 22
0700020 - Châtillon 0% 0 13
0700030 - Chèvres 50% 4 8
0700040 0% 0 2
0700040 - Loëx 23.33% 7 30
0700051 0% 0 1
0700051 - Cressy - Molliers 4.52% 7 155
0700052 - Saint-Mathieu - Combes 23.33% 7 30
0700053 - Saint-Mathieu - stand 7.94% 5 63
0700061 0% 0 7
0700061 - Luchepelet 6.43% 16 249
0700062 - Vailly 5.63% 8 142
0700071 - Le Gamay 3.74% 11 294
0700072 0% 0 9
0700072 - La Naz - Guillon 1.42% 2 141
0700080 - Signal 6.25% 1 16
0700090 - Lully 0.66% 3 454
0700100 - La Léchaire 0% 0 7
0700110 - Sézenove 0.52% 1 192
0700120 0% 0 1
0700120 - Challoux 4.76% 1 21
0800011 - La Praille - VIBERT 100% 4 4
0800012 - La Praille - BAYLON 5.49% 5 91
0800013 - La Praille - JOLIVET 12.5% 5 40
0800020 - Acacias - Etoile 43.13% 69 160
0800030 - Octroi 29.11% 23 79
0800040 - Vieux-Carouge 91.48% 333 364
0800051 - Clos-de-la-Fonderie 35.9% 28 78
0800052 - Fontenette - stade 15.79% 3 19
0800061 - Fontenette - Moraines 45.5% 91 200
0800062 - Fontenette - GEVRIL 21.54% 14 65
0800070 0% 0 1
0800070 - Val-d'Arve 3.08% 4 130
0800080 - Pinchat - La-Tambourine 11.02% 14 127
0800090 - Grange-Collomb 5.13% 6 117
0800100 - Promenades 44.9% 44 98
0900010 0% 0 11
0900010 - Nant des Crues 14.42% 31 215
0900020 0% 0 22
0900020 - Moulin-de-Vert 3.57% 1 28
0900030 0% 0 1
0900030 - Longemalle 0% 0 6
0900040 - La Petite-Grave 0% 0 50
0900050 - Bois-de-Saint-Victor 0% 0 8
1000010 - Les Bondex 0% 0 7
1000020 - Murat 5.56% 1 18
1000030 0% 0 1
1000030 - Céligny - lac 12.99% 10 77
1000040 0% 0 2
1000040 - Céligny - village 16.38% 19 116
1000050 - Les Coudres 40% 4 10
1100010 - Chancy - Les Bois 50% 1 2
1100029 0% 0 1
1100029 - Chancy - village 2.42% 7 289
1100039 - Chancy - plateau 5% 1 20
1100040 - Passeiry 0% 0 25
1100050 - Cannelet 0% 0 16
1200010 - Boucle-de-Conches 6.02% 10 166
1200021 - Conches - La-Petite-Paumière 1.79% 4 223
1200022 0% 0 4
1200022 - Conches - Vert-Pré 4.81% 9 187
1200031 - Bougeries - Clos-du-Velours 0% 0 61
1200032 - Bougeries - Chapeau 10.58% 11 104
1200040 0% 0 1
1200040 - Chevillarde - Ermitage 5.1% 8 157
1200050 - Grange-Canal 18.35% 29 158
1200060 - Gradelle 35.66% 51 143
1200070 0% 0 10
1200070 - Grange-Falquet 0% 0 361
1200080 - Rigaud - Montagne 15.98% 27 169
1200090 - Chêne-Bougeries - village 2.27% 3 132
1200100 0% 0 2
1200100 - Stagni - salle communale 7.1% 11 155
1200110 - Vallon 4.03% 5 124
1300010 - Vieux-Bourg 3.05% 5 164
1300020 0% 0 4
1300020 - Petit-Senn - Floraire 18.75% 27 144
1300030 - Chêne-Bourg - centre 43.75% 70 160
1300040 0% 0 3
1300040 - Plateau de Bel-Air 4.17% 16 384
1300050 0% 0 2
1300050 - Petit-Bel-Air 21.02% 37 176
1400010 0% 0 2
1400010 - La Capite - Bonvard 0.93% 1 107
1400020 - Sur-la-Ville 52.63% 10 19
1400030 - Les Jurets 11.11% 3 27
1400040 - Choulex 8.29% 18 217
1500010 0% 0 1
1500010 - Bossy 50% 47 94
1500020 - La Rosière 90% 9 10
1500030 0% 0 1
1500030 - La Bâtie 86.49% 32 37
1500040 - La Foretaille 94.44% 17 18
1500050 - Collex 62.71% 190 303
1600010 0% 0 4
1600010 - Bellerive 7.03% 13 185
1600020 0% 0 1
1600020 - Collonge 5.94% 12 202
1600030 0% 0 5
1600030 - La Gabiule 0% 0 328
1600040 0% 0 1
1600040 - Saint-Maurice 0% 0 90
1600059 0% 0 2
1600059 - La Pallanterie 4.55% 2 44
1600069 0% 0 3
1600069 - La Californie 0.19% 1 521
1600071 0% 0 2
1600071 - Vésenaz - lac 1.75% 2 114
1600072 0% 0 4
1600072 - Vésenaz - village 3.25% 15 461
1600080 0% 0 5
1600080 - La Combe 4.07% 21 516
1700011 - Saint-Paul 19.61% 10 51
1700012 - Stade-de-Frontenex 23.81% 5 21
1700020 - Rampe-de-Cologny 43.59% 17 39
1700030 0% 0 9
1700030 - Cologny - village 5.32% 16 301
1700040 0% 0 5
1700040 - Ruth - Nant d'Argent 6.07% 31 511
1700050 0% 0 1
1700050 - Prés-de-la-Gradelle 0.32% 1 310
1800010 0% 0 1
1800010 - Le Coteau 1.63% 5 307
1800020 0% 0 6
1800020 - Confignon - village 3.94% 10 254
1800031 - Cressy - Evaux 9.62% 10 104
1800032 0% 0 2
1800032 - Cressy - Sur-le-Beau 2.11% 4 190
1800041 - Narly - Lécherette 0% 0 26
1800042 - Plaine-de-l'Aire - Les Charrotons 0% 0 38
1800043 - Plaine-de-l'Aire - Champs-Blancs 0% 0 14
1900010 0% 0 1
1900010 - Corsier - lac 1.41% 5 354
1900020 0% 0 6
1900020 - Corsier - village 7.55% 8 106
1900030 - Groubeaux 4.55% 1 22
1900040 0% 0 3
1900040 - Maisonneuves 1.95% 3 154
2000010 - La Tuilière 0% 0 7
2000020 - Roulave 0% 0 1
2000030 - Malval 40% 6 15
2000040 0% 0 1
2000040 - Essertines 0% 0 13
2000050 - Vallon de l'Allondon 8% 2 25
2000060 - Dardagny 21.05% 40 190
2000070 0% 0 1
2000070 - La Plaine 2.38% 2 84
2101010 - Hollande 76.11% 137 180
2101021 - Rues-Basses - Fusterie 45.1% 46 102
2101022 0% 0 2
2101022 - Rues-Basses - Longemalle 48.13% 77 160
2101031 - Rond-Point-de-Rive 47.19% 42 89
2101032 - Glacis-de-Rive 19.23% 15 78
2101040 - Les Tranchées 52.14% 61 117
2101051 - Saint-Léger 58.62% 34 58
2101052 - Conseil-Général 38.27% 31 81
2101060 - Les Bastions 100% 10 10
2101070 - Cité 42.51% 105 247
2101080 0% 0 1
2101080 - Bourg-de-Four 40.16% 102 254
2102010 0% 0 1
2102010 - Seujet 75% 30 40
2102020 - James-FAZY 42.17% 35 83
2102031 - Cornavin 48.24% 41 85
2102032 - Dorcière 55.17% 16 29
2102041 - Saint-Gervais - Les Bergues 53.76% 93 173
2102042 0% 0 1
2102042 - Saint-Gervais - temple 59.74% 46 77
2103010 - Les Délices 43.87% 68 155
2103021 - DASSIER 43.94% 29 66
2103022 - Prairie 44.53% 61 137
2103030 - Les Grottes 73.84% 127 172
2103040 - Les Cropettes 47.06% 24 51
2103050 - Montbrillant 78.95% 15 19
2104011 - Pâquis - temple 27.01% 37 137
2104012 - Pâquis - Môle 24.62% 16 65
2104021 - Pâquis - Navigation 17.89% 22 123
2104022 0% 0 1
2104022 - Pâquis - centre 26.56% 17 64
2104031 0% 0 1
2104031 - Mont-Blanc 46.15% 54 117
2104032 - WILSON 51.32% 39 76
2111010 - La Roseraie 19.48% 15 77
2111020 - Hôpital 73.81% 62 84
2111030 - Malombré 51.69% 61 118
2111040 - Parc-BERTRAND 50% 2 4
2111051 - Plateau-de-Champel 22.5% 18 80
2111052 - Miremont 24.14% 14 58
2111060 - Les Falaises 16.07% 9 56
2111070 - Les Crêts-de-Champel 1 4.26% 4 94
2111080 0% 0 4
2111080 - Le Bout-du-Monde 33.33% 3 9
2111091 - Beau-Séjour 20.93% 9 43
2111092 - Tour-de-Champel 3.7% 2 54
2111100 - La Colline 44.3% 35 79
2111111 - Champel 39.24% 31 79
2111112 - Les Crêts-de-Champel 2 17.86% 5 28
2112010 - Les Philosophes 33.54% 55 164
2112021 - Saint-François 37.97% 60 158
2112022 0% 0 1
2112022 - Augustins 45.51% 76 167
2112031 - DANCET 29.67% 27 91
2112032 - Les Minoteries 60.71% 51 84
2113010 - La Jonction 62.03% 49 79
2113021 0% 0 4
2113021 - Coulouvrenière - Rois 63.49% 80 126
2113022 - Quai du Rhône 88.52% 54 61
2113030 - Les Savoises 64.63% 95 147
2113040 0% 0 3
2113040 - Plaine de Plainpalais 100% 3 3
2113050 - Du-BOIS-MELLY 77.32% 75 97
2113061 0% 0 1
2113061 - ANSERMET 71.43% 45 63
2113062 - Vélodrome 73.17% 30 41
2113071 - Village-Suisse 51.35% 57 111
2113072 - Sainte-Clotilde 73.47% 36 49
2114010 - Saint-Georges - Bâtie 25% 4 16
2114021 0% 0 1
2114021 - La Queue-d'Arve 100% 6 6
2114022 - La Gravière 57.89% 11 19
2114030 0% 0 4
2114030 - Les Vernets 77.78% 42 54
2114040 - Parc des Acacias 44.52% 69 155
2114050 - BOISSONNAS 27.27% 15 55
2114061 - WYSS 59.09% 13 22
2114062 - Le-ROYER 20.83% 5 24
2121011 0% 0 1
2121011 - Pierres-du-Niton 36.78% 32 87
2121012 0% 0 2
2121012 - Maison-Royale 51.92% 54 104
2121020 - La Grange 16% 4 25
2121030 - Frontenex 32.61% 15 46
2121041 - Les Allières 57.14% 48 84
2121042 - Tulipiers 26.19% 11 42
2121050 - Les Vollandes 62.12% 82 132
2121060 - Villereuse 39.13% 63 161
2121071 - Eaux-Vives - Jeu-de-l'Arc 14.29% 11 77
2121072 - Eaux-Vives - Vollandes 30.26% 46 152
2121080 - Montchoisy 32% 16 50
2121090 - Jargonnant 24.44% 33 135
2122010 - De-BEAUMONT 67.35% 33 49
2122020 0% 0 1
2122020 - De-ROCHES 64.76% 68 105
2122030 0% 0 1
2122030 - Belmont 44.83% 39 87
2122040 - La Grande-Boissière 29.27% 12 41
2122050 - La Petite-Boissière 4.05% 3 74
2122060 - La Florence 14.74% 14 95
2122070 - Eugène-PITTARD 55.56% 15 27
2122080 - Florissant 0% 0 23
2122090 - KRIEG 26.32% 15 57
2122100 - Contamines 17.98% 16 89
2131010 - Sécheron 52.5% 42 80
2131020 - Mon-Repos 75% 15 20
2131030 - Le Prieuré 33.33% 36 108
2131040 - Valais 57.32% 47 82
2132011 - APPIA 42.86% 6 14
2132012 - Le Grand-Morillon 55.88% 19 34
2132020 - Ariana 70% 7 10
2132030 - RIGOT 92.86% 13 14
2132040 - La Voie-Creuse 70.91% 39 55
2133010 - Le Grand-Pré 49.42% 85 172
2133020 - CHANDIEU 42.19% 27 64
2133030 - Varembé 68.29% 28 41
2133040 - Vermont 93.48% 43 46
2133050 - Beaulieu 50.85% 30 59
2134010 0% 0 1
2134010 - Le Mervelet 46.62% 62 133
2134020 - Colladon 62.5% 15 24
2134030 - La Tourelle 82.09% 55 67
2134040 - De-BUDE 90.2% 46 51
2134050 0% 0 1
2134050 - Les Genêts 37.77% 71 188
2134060 - Moillebeau 100% 2 2
2134070 0% 0 1
2134070 - La Forêt 46.6% 48 103
2134080 - Le Bouchet 27.4% 20 73
2134090 - Les Crêts 27.45% 28 102
2135010 - Parc-des-Sports 56.52% 13 23
2135020 - Les Franchises 51.28% 20 39
2135030 0% 0 3
2135030 - Cité-Vieusseux 73.61% 53 72
2135040 - LIOTARD 38.71% 36 93
2135051 - Servette - Poterie 62.7% 79 126
2135052 - Servette - Surinam 58.62% 34 58
2135060 - GEISENDORF 23.81% 5 21
2135070 - La Dôle 50.36% 69 137
2135080 - Les Charmilles 93.06% 67 72
2135090 - La Bourgogne 82.91% 97 117
2135100 - SOUBEYRAN 12.07% 7 58
2136011 0% 0 1
2136011 - Camille-MARTIN 70.59% 24 34
2136012 - Concorde 92.76% 141 152
2136021 - Saint-Jean - Falaises 60.81% 45 74
2136022 - Saint-Jean - De-GALLATIN 53.54% 68 127
2136031 - Campagne-MASSET 65.82% 52 79
2136032 - Nant-Cayla 18.75% 9 48
2200010 0% 0 4
2200010 - Pierre-Grise 1.18% 6 507
2200020 - Rennex 0% 0 112
2200030 0% 0 1
2200030 - Genthod 12.71% 15 118
2200040 0% 0 4
2200040 - Les Rousses 11.59% 19 164
2300011 - Aéroport - Arena 88.89% 8 9
2300012 0% 0 3
2300012 - Aéroport - fret 81.25% 13 16
2300020 - Les Blanchets 56.9% 66 116
2300031 - Grand-Saconnex - Organisations 80.28% 57 71
2300032 - Grand-Saconnex - village 66.1% 156 236
2300041 - La Tour - Chapeau-du-Curé 82.35% 84 102
2300042 - Le Pommier 40% 44 110
2300050 0% 0 1
2300050 - Grand-Saconnex - Marais 43.41% 158 364
2300069 0% 0 8
2300069 - Le Jonc 59.33% 178 300
2300079 - Palexpo 80.36% 45 56
2400010 - Beaupré 0% 0 9
2400020 - Gy - village 2.07% 3 145
2400030 - Les Longeraies 0% 0 6
2400040 - Les Etoiles 0% 0 1
2500010 - Hermance - Rives-du-Lac 25.47% 41 161
2500020 - Le Bourg 87% 194 223
2500030 - La Croix-de-Bally 44.83% 13 29
2600010 - Sionnet 0% 0 22
2600020 - Château-du-Crest 15.09% 8 53
2600030 0% 0 4
2600030 - Jussy - village 3.73% 5 134
2600040 0% 0 2
2600040 - Lullier 1.03% 1 97
2600050 - Jussy - Les Meurets 0% 0 14
2600060 0% 0 1
2600060 - Jussy - Grands-Bois 5.56% 1 18
2600070 - Monniaz 0% 0 22
2700010 - Les Allues 0% 0 13
2700020 - La Grenouillère 11.11% 1 9
2700030 0% 0 2
2700030 - Laconnex - village 1.03% 2 195
2800010 - Les Grandes-Communes 22.73% 10 44
2800020 0% 0 1
2800020 - Lancy - Saint-Georges 9.45% 24 254
2800030 0% 0 1
2800030 - Petit-Lancy - Tivoli 19.67% 24 122
2800040 0% 0 6
2800040 - Surville 36.46% 35 96
2800051 - La Praille - Pont-Rouge 60% 6 10
2800052 - La Praille - Marchandises 91.67% 11 12
2800053 - La Praille - Rte des Jeunes 4.17% 1 24
2800054 - La Praille - stade 23.08% 3 13
2800060 - Lancy - La Chapelle 13.58% 36 265
2800079 - Le Bachet 26.09% 24 92
2800080 - Les Palettes 52.94% 54 102
2800090 0% 0 5
2800090 - Les Verjus 2.02% 5 248
2800101 - Les Mouilles - Belair 12.44% 25 201
2800102 - Les Mouilles - Collège De-SAUSSURE 9.09% 11 121
2800110 0% 0 2
2800110 - La Caroline 68.89% 62 90
2800120 0% 0 1
2800120 - Louis-BERTRAND 16.07% 18 112
2800130 - Petit-Lancy - Vendée 24.66% 54 219
2800141 0% 0 1
2800141 - Grand-Lancy - mairie 42.48% 65 153
2800142 - Grand-Lancy - piscine 12.5% 2 16
2800151 - Grand-Lancy - 1er Août 20.63% 13 63
2800152 - Les Semailles 0.94% 1 106
2900011 0% 0 2
2900011 - Meinier - Pallanterie 0% 0 15
2900012 - Meinier - Essert 0% 0 28
2900020 0% 0 1
2900020 - Meinier - village 4.78% 12 251
2900030 - Covéry 20% 2 10
2900040 - Corsinge 5% 3 60
2900050 - Compois 0% 0 3
2900060 - Carre-d'Aval 21.88% 7 32
2900070 - Carre-d'Amont 6.06% 2 33
3000010 - CERN 33.33% 3 9
3000020 - Maisonnex 7.69% 3 39
3000030 - Mategnin 2.13% 1 47
3000049 0% 0 1
3000049 - Citadelle 4.73% 14 296
3000051 - Aéroport - tour-de-contrôle 76.92% 10 13
3000052 - Aéroport - Papillons 44.44% 4 9
3000053 - Aéroport - FORESTIER 0% 0 9
3000060 0% 0 2
3000060 - Cointrin - Les Sapins 22.14% 31 140
3000071 0% 0 7
3000071 - Cointrin - Les Ailes 49.73% 93 187
3000072 - Cointrin - Pré-Bois 40% 6 15
3000080 - ZI Riantbosson 23.81% 5 21
3000091 0% 0 1
3000091 - ZI Gare - Batailles 0% 0 9
3000092 - ZI Gare - Plantin - Italies 16.67% 18 108
3000101 - ZIMEYSA - Montfleury 0% 0 11
3000102 - ZIMEYSA - Bergère 9.26% 5 54
3000110 0% 0 6
3000110 - Meyrin - village 7.59% 30 395
3000120 0% 0 2
3000120 - ZIMEYSA - Veyrot 4.76% 2 42
3000130 - Meyrin - Les Vergers 74.07% 100 135
3000140 - Champs-Fréchets 63.48% 73 115
3000159 - Feuillasse 81.3% 100 123
3000160 - Prulay 66.47% 113 170
3000170 - ZI Bois-du-Lan 6.67% 1 15
3100010 0% 0 1
3100010 - Cressy - Marais 58.17% 153 263
3100020 - Evaux 75% 3 4
3100030 - Cité-Nouvelle 54.75% 98 179
3100040 - Gros-Chêne 58.19% 103 177
3100050 0% 0 14
3100050 - Pré-Longet 46.63% 152 326
3100060 - Belle-Cour 54.7% 192 351
3100070 0% 0 3
3100070 - Onex - village 59.69% 114 191
3200010 0% 0 4
3200010 - Certoux 0% 0 107
3200020 - Perly-Certoux - campagne 3.13% 1 32
3200030 0% 0 2
3200030 - Perly 2.41% 7 290
3300010 0% 0 7
3300010 - ZIPLO 25.6% 32 125
3300020 0% 0 7
3300020 - Les Cherpines 11.86% 28 236
3300030 0% 0 8
3300030 - Les Voirets 0.17% 1 593
3300049 - Plan-les-Ouates - village 14.5% 38 262
3300051 - Le Sapey 77.78% 35 45
3300052 0% 0 3
3300052 - Bois d'Humilly 0% 0 77
3300060 0% 0 3
3300060 - Drize - La Chapelle 2.76% 7 254
3300070 0% 0 2
3300070 - Saconnex d'Arve - Dessus 0% 0 106
3300089 - Champ-Gredin 10% 1 10
3300099 - Arare - Plein-Vent 4.08% 2 49
3300109 0% 0 8
3300109 - Arare - La Gravière 9.58% 32 334
3300119 0% 0 2
3300119 - Saconnex d'Arve - Dessous 4.9% 7 143
3400019 0% 0 1
3400019 - Chambésy - village 3.72% 10 269
3400029 0% 0 2
3400029 - Tonkin 1.82% 12 661
3400031 0% 0 13
3400031 - Le Vengeron 4.3% 4 93
3400032 - Pregny - parc 9.21% 7 76
3400041 - Pregny - village 18.97% 11 58
3400042 - Pregny - Organisations 30.77% 8 26
3500010 0% 0 1
3500010 - Cara 8.33% 5 60
3500029 0% 0 1
3500029 - L'Abbaye 25% 5 20
3500039 - Presinge 8.33% 7 84
3500040 - La Renfile 0% 0 5
3500050 - La Louvière 0% 0 24
3600011 0% 0 1
3600011 - Dardelles 50% 6 12
3600012 - Champ-Dollon 61.54% 8 13
3600020 - Pesay 73.91% 17 23
3600030 0% 0 1
3600030 - Puplinge - village 59.21% 209 353
3700010 - Molards 0% 0 12
3700020 - Russin - plateau 14.29% 1 7
3700030 0% 0 1
3700030 - Verbois 54.17% 13 24
3700040 - Teppes-du-Biolay 10% 1 10
3700050 0% 0 3
3700050 - Russin - village 13.53% 18 133
3800010 - Satigny - Grands-Bois 83.33% 5 6
3800020 - Choully 81.25% 65 80
3800030 - Bourdigny 76.67% 69 90
3800041 0% 0 1
3800041 - ZIMEYSA - Pré-Bouvier 52.83% 28 53
3800042 0% 0 1
3800042 - ZIMEYSA - Moulières 18.75% 6 32
3800050 - Montfleury 91.89% 34 37
3800069 0% 0 1
3800069 - Bois-de-Bay 24.73% 23 93
3800079 0% 0 3
3800079 - Peney 72.92% 70 96
3800080 0% 0 2
3800080 - La Boverie 50% 26 52
3800090 - Peissy 94.03% 63 67
3800100 - Satigny - village 85.67% 293 342
3800110 - Château-des-Bois 89.29% 25 28
3900010 0% 0 1
3900010 - Plaine-du-Loup 0% 0 2
3900020 0% 0 2
3900020 - Les Lolliets 2.69% 6 223
3900030 - Entre-Deux-Vignobles 0% 0 4
4000010 - Belle-Idée 3.77% 2 53
4000021 0% 0 2
4000021 - Les Sillons 0.98% 3 307
4000022 0% 0 7
4000022 - Communaux d'Ambilly 13.78% 39 283
4000031 0% 0 4
4000031 - Le Foron 0.43% 1 234
4000032 0% 0 1
4000032 - Pierre-à-Bochet 0% 0 268
4000040 - Moillesulaz 2.59% 3 116
4000050 - Deux-Communes 20.65% 19 92
4000060 0% 0 2
4000060 - Adrien-JEANDIN 18.49% 22 119
4000071 - Sous-Moulin - Les Verchères 2.75% 7 255
4000072 - Thônex - église 2.35% 4 170
4000080 - Villette 2.75% 5 182
4100011 - Troinex - village 4.34% 17 392
4100012 0% 0 6
4100012 - Troinex - Dessous 28.82% 83 288
4100020 - Troinex - Dessus 7.14% 2 28
4100030 - Troinex - Marais 4.35% 2 46
4100040 - Les Dolens 0% 0 19
4200010 0% 0 1
4200010 - Bessinge - La Rippaz 2.53% 4 158
4200020 - Vandoeuvres - village 12.24% 18 147
4200039 - Crête 5.88% 3 51
4200041 0% 0 8
4200041 - Seymaz 0.39% 2 515
4200042 - Chougny 14.29% 18 126
4300011 - Champs-Prévost 60.87% 28 46
4300012 - Bel-Ebat 51.02% 25 49
4300021 - Etang-des-Tritons 88.57% 93 105
4300022 - Blandonnet 100% 6 6
4300031 - Les Avanchets 100% 115 115
4300032 - Balexert - centre 75% 3 4
4300040 0% 0 2
4300040 - Vernier - Cointrin 25.32% 39 154
4300050 - Balexert - Crozet 100% 48 48
4300061 - Châtelaine - SIMONET 42.65% 29 68
4300062 0% 0 1
4300062 - Châtelaine - village 59.9% 124 207
4300070 - Etang - Philibert-de-SAUVAGE 70.3% 71 101
4300080 0% 0 4
4300080 - Rte de Vernier - Pétroliers 55% 22 40
4300091 - Usine à gaz 47.67% 41 86
4300092 - Libellules 91.25% 73 80
4300101 0% 0 1
4300101 - Aïre - Pont-BUTIN 24.23% 79 326
4300102 0% 0 7
4300102 - Aïre - Renard 49.73% 181 364
4300110 - Ch. de la Verseuse 44.83% 13 29
4300120 - Le Lignon 97.62% 123 126
4300130 0% 0 1
4300130 - Bois-des-Frères 22.58% 7 31
4300140 - Vernier - village 14.93% 20 134
4300150 - Le Canada 88.89% 8 9
4300160 - Les Vidollets 26.16% 113 432
4300170 - Rte de Peney - Crotte-au-Loup 53.73% 72 134
4300180 0% 0 2
4300180 - Mouille-Galand 25.81% 24 93
4300190 0% 0 3
4300190 - Poussy - Champ-Claude 43.16% 82 190
4400010 0% 0 1
4400010 - Richelien 84.09% 74 88
4400020 - Creuson 60% 3 5
4400030 - Sauverny 90.91% 30 33
4400041 - Petit-Saint-Loup 41.24% 40 97
4400042 - Ecogia 66.67% 24 36
4400050 0% 0 3
4400050 - Versoix-la-Ville 53.76% 93 173
4400061 - Pont-Céard 75.44% 43 57
4400062 0% 0 3
4400062 - Port-Choiseul 38.78% 38 98
4400070 - Versoix-Bourg 77.38% 171 221
4400081 0% 0 2
4400081 - Versoix - lac 83.33% 20 24
4400082 - Crève-Cœur 75.93% 41 54
4400090 - Mâchefer 37.5% 27 72
4400101 - Saint-Loup 44.79% 86 192
4400102 - Les Colombières 49.69% 79 159
4400110 0% 0 7
